

| หน่วยงาน | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | พนักงานราชการ | รวม |
| ผู้อำนวยการกองคลัง | 1 | - | - | 1 |
| ฝ่ายบริหารทั่วไป | 3 | - | 1 | 4 |
| กลุ่มการเงิน | 10 | - | 3 | 13 |
| กลุ่มบัญชีและงบประมาณ | 9 | - | 2 | 11 |
| กลุ่มพัสดุ | 9 | 4 | 2 | 15 |
| กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง | 4 | - | 1 | 5 |
| กลุ่มตรวจสอบ | 8 | - | 1 | 9 |
| รวม | 44 | 4 | 10 | 58 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
Copyright © 2022 Finance Division of CPD
ภาพและวิดีโอจากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com , canva.com , pinterest.com , pngtree.com , pexels.com ,
icon-icons.com